PERFORMANCE CLASS INSOLES
Weight in Grams
| Brand Name | Insole Name | Size | Weight in grams |
| Sorbothane | SorboAir | Men’s 9 – 10.5 | 78 (The package claims this insole is “lightweight”) |
| Spenco | Orthotic Arch Support FL | Men’s 10 – 11 | 78 (The package claims this insole is “lightweight”) |
| Sof Sole | Graphite Orthotic | Men’s 9 – 10.5 | 75 (The package claims this insole is “lightweight”) |
| Sorbothane | Ultra Graphite Arch | Men’s 9 – 10.5 | 74 |
| Shock Doctor | Ultra 2 | Men’s 9.5 – 10.5 | 74 |
| Sof Sole | Athlete’s Plus | Men’s 9 – 10.5 | 73 |
| Spenco | Cross Trainer | Men’s 10 – 11 | 71 |
| Sof Sole | Airr | Men’s 9 – 10.5 | 68 |
| Sorbothane | UltraSole | Men’s 9 – 10.5 | 66 |
| Spenco | Walker/Runner | Men’s 10 – 11 | 66 |
| Spenco | Everyday | Men’s 10 – 11 | 66 |
| Ten Seconds | Super Light Cushion (SL™) | Men’s 10 | 60 |
As you can see, the Ten Seconds Super Light Cushion (SL™) Insole is by far the lightest insole on the market.